Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, по основной образовательной программе дошкольного образования, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц (договор об оказании платных услуг) |
0 человек | 0 человек | 15 человек | 0 человек |
№ группы (возрастная категория) |
фактическое количество детей |
максимальное количество детей |
количество вакантных мест |
реализуемая ООП ДО |
4 гр. ранний возраст (с 1-2) | 23 | 23 | 0 | ООП ДО |
1 гр. 1-ая младшая (с 2-3) | 23 | 22 | 0 | ООП ДО |
3 гр. 1-ая младшая(с 2-3) | 22 | 21 | 0 | ООП ДО |
6 гр. средняя (с 4-5) | 27 | 27 | 0 | ООП ДО |
7 гр. средняя (с 4-5) | 29 | 28 | 0 | ООП ДО |
5 гр. 2-ая младшая(с 2-3) | 24 | 27 | 3 | ООП ДО |
8 гр.2-ая младшая (с 2-3) | 26 | 27 | 1 | ООП ДО |
11 гр. подготовительная (с 6-7) | 25 | 26 | 1 | ООП ДО |
12 гр. подготовительная (с 6-7) | 25 | 28 | 3 | ООП ДО |
9 гр. старшая (с 5-6) | 27 | 26 | 0 | ООП ДО |
10 гр. старшая (с 5-6) | 27 | 28 | 1 | ООП ДО |
2 гр. логопедическая ( с 5-7) | 12 | 12 | 0 | ООП ДО |
итого: 290 295 9
Сведения о численности воспитанников, обучающихся по ДОП ДО в МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» и сведения о вакантных местах
название ДОП | фактическое количество детей |
максимальное количество детей |
количество вакантных мест |
Дополнительная общеразвивающая программа социально — гуманитарной направленности «Комплексные занятия по подготовке детей к школе» | 25 | 25 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно — спортивной направленности «Дельфинята» | 222 | 222 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Почемучки» | 15 | 15 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Волшебная комната« | 12 | 12 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Занятия с логопедом (речевое развитие)« | 9 | 9 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа социально — гуманитарной направленности «Английский язык» | 15 | 15 | 0 |
итого: 298 298 0